Telefonnummer : +86 18145816425
WhatsApp : +8618145816425
QUALITÄTSKONTROLLE
Unser QC-Verfahren und Prüfungsdetails folgen so: Ankommendes Material/Teilinspektion (IQC) -- Qualitätsinspektion auf Fertigungsstraße (LQC) -- In-Prozessqualitätskontrolle (IPQC) (einige IPQC-Prozess) -- Abschließende Qualitätskontrolle (FQC) -- Nach verpackender Inspektion (QA) -- Versand
QUALITÄTSKONTROLLE
Unser QC-Personal hat reiche Erfahrung und wird mit moderner Ausrüstung ausgerüstet. Darüber hinaus gewährt unsere R&D-Abteilung technische Unterstützung dem gesamten Produktionsverfahren. Außer strenger Überwachung an jeder einzelnen Produktionsstufe, ist die ganze Anstrengung, die wir unternehmen, zu garantieren, dass unsere Kunden qualifizierte Produkte empfangen. Das Hauptziel unserer Organisation ist Kundendienst durch Spitzenproduktqualität und ununterbrochene Verbesserung des Services, der unseren Kunden angeboten wird.
QUALITÄTSKONTROLLE
Unser Ziel „Ihrer Zufriedenheit, meine Verfolgung“ erinnern uns immer, die diese Qualität von der großen Wichtigkeit ist, zum des Kundendiensts bereitzustellen. Festgelegt am Versehen von Kunden mit konkurrenzfähigen Preisen, zuverlässiger Qualität, fristgerechter Lieferung und gutem Service, möchten wir langfristige geschäftliche Beziehungen mit Kunden und Freunden auf der ganzen Erde aufbauen. Wir stellen her und entwickeln jedes Produkt mit Herzen und erbringen rücksichtsvolle Dienstleistung für Sie. Rakinda ist immer mit Ihnen.
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | BST18051062950001Y-1EC-1 |
Heft Datum: | 2018-05-11 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Barcode Scanner Module |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | EMC |
---|---|
Zahl: | BST1710989060001Y-1EC-1 |
Heft Datum: | 2017-10-17 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | FCC |
---|---|
Zahl: | BST1710989060001Y-1EC-3 |
Heft Datum: | 2017-10-17 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | LVD |
---|---|
Zahl: | BST1710989060001Y-1SC-2 |
Heft Datum: | 2017-10-17 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | RoHS |
---|---|
Zahl: | T1710989060001Y-1RR-4 |
Heft Datum: | 2017-10-17 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | RoHS |
---|---|
Zahl: | BST18051062950001Y-1RC-4 |
Heft Datum: | 2018-05-21 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Barcode Scanner Module |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | FCC |
---|---|
Zahl: | BST13030211Y-1EC-3 |
Heft Datum: | 2013-03-19 |
Verfallsdatum: | 2030-05-25 |
Scope / Range: | LV12 Scanner Module |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | FCC |
---|---|
Zahl: | BST14080049Y-1RC-3 |
Heft Datum: | 2014-08-04 |
Verfallsdatum: | 2030-03-30 |
Scope / Range: | 2D Barcode Scan Engine |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | BST14080049Y-1EC-1 |
Heft Datum: | 2014-08-04 |
Verfallsdatum: | 2030-03-30 |
Scope / Range: | 2D Barcode Scan Engine |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | Rohs |
---|---|
Zahl: | BST14080049Y-1RC-4 |
Heft Datum: | 2014-08-04 |
Verfallsdatum: | 2030-03-30 |
Scope / Range: | 2D Barcode Scan Engine |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | BSTXD200314748901 EC |
Heft Datum: | 2020-03-25 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Facial Recognition IR Temperature Measuring Machine |
Ausgestellt von: | BST |
Standard: | Rohs |
---|---|
Zahl: | BST200514829901CC |
Heft Datum: | 2020-05-26 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Uncooled Temperature Measuring Thermal Imaging |
Ausgestellt von: | BST |