Herkunftsort: | Shenzhen, Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | SCANMAX |
Modellnummer: | M3 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Normales Kraftpapier und Schaum |
Lieferzeit: | innerhalb 5 Werktage, nachdem die Balance empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200X/Woche |
Strukturelle Maße: | 85.5X23.5X18 (ohne Stahlblech der Installation) | Produkt-Name: | Gesichtsanerkennungs-Gerät |
---|---|---|---|
OS: | Android 5,1 oder oben | Garantie: | Zwei Jahre |
Sensor: | Optischer Sensor, Infrarot-Sensor | Einzelteil: | Gesichtserkennungstür-Zugangssystem |
Markieren: | Hand- UHF-rfid Leser,biometrische Anwesenheitssystemgesichtserkennung |
IP-Kamera-Gesichtserkennungs-Eigenschaften:
1. Dynamische Gesichts-Entdeckung
Spurhaltung und Anerkennungs-Algorithmen an basiert
2. Video-Stream
Arbeitsspeicher von 10.000 Unterstützungsgeräten
3. Personalbibliothek
zufriedene Konfiguration der Stützbildschirmanzeige.
Anwendungen:
Bürobereich, Hotel, Zugangstor, Bürogebäude, Schule, Einkaufszentrum, Geschäft, Gemeinschaft, allgemeine serviceFacial Zugriffskontrolle ist für Geschäfts- und Managementprojekte erforderlich.
Produkt-Parameter:
Parameter | Spezifikationen | |
Modell | RAKINDA M5 | |
TOF |
Entschließung (horizontale x-Vertikale) | 640×480 |
Blickfeld (horizontal und vertikal) | 60°× 45° | |
Feld-Rate (fps) | Maximum 30 | |
RGB |
Entschließung (horizontale x-Vertikale) | Unterstützung 1080P/960P/720P/VGA |
Blickfeld (horizontal und vertikal) |
74°× 56° @960P (Nichterfüllung) 63°× 37° @1080P 74°× 42°@720P 74°× 56°@VGA |
|
Feld-Rate (fps) | Maximum 30 | |
Videokodierung | JPEG, RGB | |
Detektionsbereich (Einheit: m-) 注 1 | 0.3 - 1,2 | |
Maßgenauigkeit 注 2 | 0,1% | |
Maßgenauigkeit 注 3 | 1% | |
Lichtquelle | 940nm VCSEL | |
Datenübertragungsschnittstelle | Mikro-USB | |
Stromversorgung | 5V | |
Typische Leistungsaufnahme (W) | 3,4 | |
Betriebstemperatur (℃) | 0-45 | |
Betriebssystem | Windows7 und oben, Linux, Android | |
Strukturgröße (Länge × Höhe × Tiefe, einzeln Biss: Millimeter) |
55×18×10.6 (Modul, ohne Stahl anzubringen) 65.8×18×10.6 (Modul, ohne Stahl anzubringen) |