Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Rakinda |
Zertifizierung: | CE FCC Certificate |
Modellnummer: | LV3000H |
Min Bestellmenge: | 2pcs |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Normales Kraftpapier und Schaum |
Lieferzeit: | Innerhalb 5 Werktage, nachdem die Balance empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200PCS/Week |
Bild-Sensor: | 1280*800CMOS | ENTSCHLIESSUNG: | 3mil |
---|---|---|---|
Symbologien: | 1D 2D Azteke OCRs MRZ | Lichtquelle: | Fadenkreuz-zielendes Licht |
Lesemodus: | Richtungs-Modus, ununterbrochener Modus, waagerecht ausgerichteter Modus, Impuls-Modus | Zertifikat: | CER-FCC ROHS |
Markieren: | Industrieller örtlich festgelegter Barcode-Scanner OCRs,Industrieller örtlich festgelegter Barcode-Scanner MRZ,Industrieller Barcodeleser MRZ |
Schnelle Lesungusbs industrieller örtlich festgelegter Barcode-Scanner OCRs für Kiosk
Schnelle Lesung USBs reparierte Codebarcodescanner-Modul 1d 2d QR für Selbstbedienungszahlungskiosk
LV3000H reparierte Scanner-Produkteinführung des Berg-QR:
LV3000H reparierte Bergscanner annimmt einen einzigartigen völlig integrierten Entwurf, der völlig den Bilderwerb integriert und das Zielen, etc. beleuchtet, das klein stark ist, hell und. Passend für Gebrauch in den Produkten eingebettet in den verschiedenen Industrien, wie Registrierkassen, Datensammlern, Zählerstandausrüstung, Karte, die Maschinen überprüfen, etc.
Scanner-Produkt-Eigenschaften LV3000H QR:
1: Digital-Barcodedatenerfassung: Fähig zum Ablesen von 1D und von 2D Barcodes weg von den Handys.
2: Druckbarcodedatenerfassung: Fähig zum Ablesen von 1D und von 2D Barcodes gedruckt auf Papier.
3: Schnelles Scannen: Liefert mühelose, bissige und genaue Lesung von Barcodes an
4: Bedienungsfreundlich: Einfache Konfiguration durch die Überprüfung der Programmierungsbarcodes vorgesehen in der Gebrauchsanleitung.
Leser Product Parameters LV3000H OCRs MRZ
Leistung | Bild-Sensor | 1280*800 CMOS | |
Beleuchtungs-Zielen | Weiße LED-Laserdiode oder Gree LED | ||
Symbologien | 2D | PDF417, QR Code, Daten-Matrix, AZTEKE, CSC, Maxicode, Mikro-QR, Mikro-PDF417, GR., Code einer, ect. | |
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, KORB 25, industrielle 25, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | ||
Entschließung | >=3 Mil | ||
Typische Tiefe von Foeld | EAN-13 | 55-360mm (13mil) | |
Code 39 | 70-180mm (5mil) | ||
PDF417 | 55-160mm (6.7mil) | ||
Daten-Matrix | 50-170mm (10mil) | ||
QR Code | 40-210mm (15mil) | ||
Scan-Modus | Richtungsmodus, ununterbrochener Modus, waagerecht ausgerichteter Modus, Impulsmodus | ||
Scan-Winkel | Rolle: 360d, Neigung: ±55°, Gehrung: ±55° | ||
Blickfeld | Horizontales 51°, vertikales 32° | ||
Min Symbol Contrast | 25% | ||
Mechanisches elektrisches | Schnittstelle | RS-232, USB | |
Maße | 63 (W)*45 (D)*28 (H) | ||
Wiegen Sie | 75g | ||
Mitteilung | Signalton, LED-Indikator | ||
Nennleistungs-Leistungsaufnahme | 1622mW (typisch) | ||
Funktionierenspannung | 5VDC±-5% | ||
Gegenwärtiges SVDC | Funktionieren | 276.8mA (typisch), 322.7mA (Maximum) | |
Bereitschaft | 83.3mA | ||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | -20℃ zu 60℃ (- 4℉ to140℉) | |
Lagertemperatur | -40℃ zu 70℃ (- 40℉ zu 158℉) | ||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% (kondensationsfrei) | ||
ESD | ± 14kV (Luftaustritt), ±8kV (Direkteinleitung) | ||
Tropfen | 1.5m | ||
Dichtung | IP68 | ||
Bescheinigungen | Emc-Klasse B, RoHS, IEC60825, IEC62471, kc CER FCC Part1S Class& | ||
Umweltsmäßig | Kabel | USB | Verwendet, um das LV3000U an ein Wirtsgerät anzuschließen |
RS-232 | Verwendet, um das LV3000U an ein Wirtsgerät anzuschließen | ||
Stromadapter | DC5V-Adapter, zum des LV3000U mit Kabel RS-232 anzutreiben |
Scanner LV3000H QR Datamatrix in den Fertigungsstraße-Anwendungs-Fällen
Scanner LV3000H QR Datamatrix in den Fertigungsstraße-Anwendungs-Fällen
Unternehmensprofil:
Technologie Co., Ltd. Shenzhens RAKINDA wird auf die Entwicklung von Chipkarte-Hardware- und -software-Systemen, von Produktion, von Verkäufen und von Operationen in einem der nationalen High-Techen Unternehmen spezialisiert. Produkte sind in der Stadtkarte, im Parkbereich, im Einzelhandel, in den Parkgebühren, in den Regierungsplattformen und in anderen Verbraucherbereichen weitverbreitet. Mit Jahren des Fokus auf Management, der Innovation und der Entwicklung, die Firma in der Industrie
Hat eine breite Palette des Kundenbestands und Industrieansehen, die Stadtkartenanwendungen und den städtischen Bus intelligentes Terminplanungsmanagement.rakinda zu erzielen teilgenommen an Barcodetechnologieforschung und entwicklung für mehr als 18 Jahre, haben wir ein reifes R u. d-Team und ausländische Absatzmärkte, können wir Ihnen schnell helfen und unbeaufsichtigten Traum leicht verwirklichen.