Bild-Sensor: | 752X480 | Symbologien: | PDF417, QR CODE, DATEN-MATRIX, Stützleseschirm und Druckcode |
---|---|---|---|
Ablesen des Abstandes: | 10-55mm | Scan-Winkel: | Voller Winkel 360° |
Leistungsaufnahme: | 9-18VDC | Arbeitsstrom: | < 600mA=""> |
Barcode oder 2D Codeinput: | Wiegand 26/34 Ertrag, Ertrag IC-Kartennummer (allgemeine Lesekopffunktion) und verbundener Kartennum | Kommunikationsschnittstelle: | TCP/IP RJ45-10/100M, dehnbares drahtloses WIFI, Bluetooth |
Markieren: | System der Zugriffskontrollerd006,RD006,Wiegand-QR Code-Scanner |
QR Code-Scanner des Zugriffskontrollerd006 System-Wiegand für Inteliigent-Türschloss
Intelligenter QR Code-Scanner des Tür-Sicherheits-Zugriffskontrollsystem-RD006 Wiegand für Hotel Inteliigent-Türschloss
Heutzutage mehr und mehr Wohngebiet, Bürobereich, Fabrik unter Verwendung des Zugriffskontrollgerätes für die Leitung des Besucherbesuchs. Da es intelligenter und bequemer ist. Unser RD006 kann Mifare-Karte und QR-Code lesen, um Zugang zu erhalten. Und Wifi und Bluetooth ist optional. Seine Ablesenkartenregion ist sehr breit und kann Karte sogar in 20mm lesen.
Rakinda halten Schritt mit Zeiten und Forschung und Entwicklung auf Zugriffskontrollsystem: RD006, dass, verwendend in vielen Plätzen. Das Produkt hat wiegand 26/34 Ertrag, wenn das Produkt als 1D 2D Codeleser benutzt wird, es ist eine Art Zugriffskontrolle unter Verwendung der 2D Barcodes, welche die Überprüfung, die auf TCP/IP basierte, Netz basierte. Es kann QR-Code- und -mifarekarte beide lesen.
Verkaufsstellen RD006:
1. QR+mifare-Kartenleser
2. TCP, IP-weigand 26/34bit
3. Wifi, Bluetooth, POE optional
4. Freies SDK, API und technische Unterstützung des Ingenieurs direkt.
Produkt-Parameter:
2D Code-Motorteil-Parameter | ||
Bild-Sensor | 752X480 CMOS | |
Lichtquelle | Weiße LED | |
Symbologien | 2D: PDF417, QR CODE, DATEN-MATRIX, Stützleseschirm und Druckcode | |
1D: CODE 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8 etc. | ||
Ablesen des Abstandes | 10-55mm | |
Scan-Winkel | Voller Winkel 360° | |
Input und Ausgabeparameter | ||
Leistungsaufnahme | 9-18VDC | |
Arbeitsstrom | < 600mA=""> | |
Kann wie Kartenseriennummer ISO14443Aor ISO14443B lesen | Wie Ausweis-, Karte CPU-FM1208 Karte der zweiten Generation, M1 (Karte Mifare S50, Mifare S70 IC), SRIX4K, etc. | |
Barcode oder 2D Codeinput | Wiegand 26/34 Ertrag, Ertrag IC-Kartennummer (allgemeine Lesekopffunktion) und verbundener Kartennummerertrag gemäß QR-Code-Reservierungsregeln | |
Kommunikationsschnittstelle | TCP/IP RJ45-10/100M, dehnbares drahtloses WIFI, Bluetooth | |
Übertragungsprotokoll | Unterstützung TCP/UDP/HTTP | |
Sprachausgabe | kommt mit Sprach-, Verstärker- und Sprecherertrag, fast 150 Arten von der Sprachausgabe, kundengerechte Stimme | |
Gerätinput | Leistungsaufnahme DC-12V, 1 Linie Gattereingang, 1 Linie Ausgangsknopfinput, 1 Linie Warnungsinput | |
Ausrüstungsertrag | 2 kann Relaisausgabe der Weise 250V/5A, 1 Möglichkeit zu entriegeln, 1 Weisenexpansion Türöffner, Licht, Wasserventil, etc. steuern. | |
Wiegand-Ertrag | Wiegand 26/34 Ertrag | |
Maße | ||
Installationsgröße | 152mm * 85mm * 35mm (L*W*H), kompatibel mit Kasten des Standards 86 |
Was können wir tun?
Stellen Sie freies SDK, API zur Verfügung (Jave, C#, VC…)
Stellen Sie freie Demo zur Verfügung
Erfahrener Ingenieur Direct Help für das Produkt technisch
Soem-ODM-Service niedriges MOQ
Irgendein Bedarf gerade connact US!